规格参数
电子电气特性
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| 输入电流(快充口) | 0.5 | 2.0 | 3.0 | A |
| 输出电压(XT30) | 9.0 | 11.1 | 12.6 | V |
| 输出电流(XT30) | - | 3.0 | 5.0 | A |
| 快充接口 | - | Type-C USB | - | - |
| 数据接口 | - | Type-C USB | - | - |
| 电源类型 | 内置 3 串锂电池(XT30 直接输出)/ USB 供电 | |||
接口定义
XT30(2+2) 主输出
| 引脚 | 端子 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 信号1 | GPIO | 控制信号(内部 GPIO,可接任意信号) |
| 2 | 信号2 | GPIO | 控制信号(内部 GPIO,可接任意信号) |
| 3 | 大电流- | GND | 电源地 |
| 4 | 大电流+ | 3S 电池 | 电源正极(3 串锂电池直接输出,约 9V–12.6V) |
XH2.54-4P 扩展接口
| 引脚 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 5V | 电源输出 |
| 2 | IO1 | SDA / MOSI / TX |
| 3 | IO2 | SCL / SCK / RX |
| 4 | GND | 地线 |
物理参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 产品形态 | 手柄形状,一体式设计 |
| 显示屏 | 彩色屏幕 |
| 按键 | 五向按键 + 自定义按键 |
| 外壳材料 | 工业级光固化 3D 打印 |
| 云台 | 铝合金云台 |
系统支持
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 操作系统 | MicroPython |
| API 兼容 | 与萤火虫T1 基本通用 |
| 应用文件格式 | Python (.py) |
| 文件传输 | USB 大容量存储模式(U盘模式) |